| Тип | ФЭУ с торцевым входом (окном) |
| Размер трубки | Ø19 мм |
| Форма площади фотокатода | Круглая |
| Размер площади фотокатода | Ø15 мм |
| Длина волны (мин.) | 300 нм |
| Длина волны (макс.) | 650 нм |
| Длина волны (пик.) | 375 нм |
| Код кривой спектрального отклика | 401K |
| Материал фотокатода | Высокотемпературный двухщелочной фотокатод |
| Материал окна | Боросиликатное стекло |
| Структура | Линейная фокусировка |
| Количество динодов | 10 |
| Рабочая температура (макс.) | 90 °C |
| Напряжение от анода к катоду (макс.) | 1800 В |
| Средний ток анода (макс.) | 0.02 мА |
| Напряжение питания от анода к катоду | 1500 В |
| Время нарастания (тип.) | 1 нс |
| Время прохождения (тип.) | 10 нс |
| Доступны другие ФЭУ серии. Стоимость и сроки уточняйте. |