ФОТОДИОД G12183-003K (серия 12183) | |
---|---|
Длина Волны Предельной Чувствительности | 2300нм |
Количество Выводов | 3 вывод(-ов) |
Линейка Продукции | G12183 |
Максимальная Рабочая Температура | 85°C |
Минимальная Рабочая Температура | -40°C |
Стиль Корпуса Диода | TO-18 |
Темновой Ток | 0.4мкА |
Вес, г | 275 |
ФОТОДИОД S3932 | |
---|---|
Amplifier Function | No |
Maximum Wavelength Detected | 1100nm |
Minimum Wavelength Detected | 320nm |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Pins | 4 |
Peak Photo Sensitivity | 0.55A/W |
Polarity | Positive |
Series | S3932 |
Spectrums Detected | Infrared |
Typical Rise Time | 3µs |
Wavelength of Peak Sensitivity | 920nm |
Width | 4.8mm |
ФОТОДИОД S5971, S5972, S5973 серий | |
---|---|
Amplifier Function | No |
Diameter | 5.4mm |
Diode Material | Si |
Maximum Wavelength Detected | 1060nm |
Minimum Wavelength Detected | 320nm |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Pins | 3 |
Package Type | TO-18 |
Peak Photo Sensitivity | 0.64A/W |
Polarity | Positive |
Series | S5971 |
Short Circuit Current | 1µA |
Spectrums Detected | Infrared, Visible Light |
Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm |
Вес, г | 2 |
Фотодиод датчик пламени C10807 |
---|
фотодиод датчик пламени 12/24VDC+350VDC NPN 50В 80мА 25мс |