Узкополосные усилители высокой мощности

    Showing all 12 results

    • Start Freq. (MHz): 1400  | Stop Freq. (MHz): 1900
      Pout (W): 200  | Gain(dB): 53
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 15
    • Start Freq. (MHz): 900  | Stop Freq. (MHz): 1170
      Pout (W): 200  | Gain(dB): 54
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 23
    • Start Freq. (MHz): 1171  | Stop Freq. (MHz): 1381
      Pout (W): 200  | Gain(dB): 53
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 20
    • Start Freq. (MHz): 13500  | Stop Freq. (MHz): 15500
      Pout (W): 50  | Gain(dB): 47
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 8
    • Start Freq. (MHz): 14400  | Stop Freq. (MHz): 15400
      Pout (W): 50  | Gain(dB): 47
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 8
    • Start Freq. (MHz): 1550  | Stop Freq. (MHz): 1610
      Pout (W): 200  | Gain(dB): 53
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 17
    • Start Freq. (MHz): 1710  | Stop Freq. (MHz): 1880
      Pout (W): 200  | Gain(dB): 53
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 20
    • Start Freq. (MHz): 2110  | Stop Freq. (MHz): 2170
      Pout (W): 50  | Gain(dB): 47
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 6,5
    • Start Freq. (MHz): 2300  | Stop Freq. (MHz): 2500
      Pout (W): 100  | Gain(dB): 50
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 13,5
    • Start Freq. (MHz): 2300  | Stop Freq. (MHz): 2500
      Pout (W): 200  | Gain(dB): 53
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 21
    • Start Freq. (MHz): 5000  | Stop Freq. (MHz): 6000
      Pout (W): 100  | Gain(dB): 50
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 13
    • Start Freq. (MHz): 790  | Stop Freq. (MHz): 960
      Pout (W): 180  | Gain(dB): 52
      Vd (VDC): 28 |  Current(A): 12
    Scroll to top